
新轮毂,新理念,中国新设计。
产品详情
迈斯盾 MST CK70 是低压铸造街道轮毂,采用七组 Y 形辐条、宽轮唇与外露轮心,辐条之间通透舒展。
轮唇区域直接融入中国传统图腾纹样,以神兽麒麟为灵感,将文化元素化为轮面本身的细节。
轮毂规格
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 螺栓孔 | 重量 | 设计载荷 | 卡钳空间 | 轮胎安装方式 | 套筒规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17×7.5J | 哑光枪灰 | 35 | 5×100 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.7kg~ | 690kg | 36.4mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 17×7.5J | 哑光枪灰 | 35 | 5×108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 9.7kg~ | 690kg | 36.4mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 17×7.5J | 哑光枪灰 | 35 | 5×112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 9.7kg~ | 690kg | 36.4mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 17×7.5J | 哑光枪灰 | 35 | 5×114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.7kg~ | 690kg | 36.4mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 17×7.5J | 亮光银 | 35 | 5×114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.7kg~ | 690kg | 36.4mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 17×7.5J | 哑光古铜 | 35 | 5×114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.7kg~ | 690kg | 36.4mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 17×7.5J | 亮光银 | 35 | 未钻孔 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.7kg~ | 690kg | 36.4mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 17×7.5J | 哑光古铜 | 35 | 未钻孔 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.7kg~ | 690kg | 36.4mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 17×7.5J | 哑光黑 / 车削边缘 | 35 | 未钻孔 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.7kg~ | 690kg | 36.4mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 17×7.5J | 哑光枪灰 | 35 | 未钻孔 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.7kg~ | 690kg | 36.4mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 17×7.5J | 亮光白 | 35 | 未钻孔 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.7kg~ | 690kg | 36.4mm | 正面安装 | 17/19HEX |
说明:具体规格以实际库存及最终确认方案为准。重量为参考值,可能因偏距、中心孔及生产公差有所变化。

















