
新轮毂,新理念,中国新设计。
产品详情
迈斯盾 FF CK70CE 是由 CK70 衍生的旋压街道轮毂,保留七组 Y 形结构,辐条更纤细,外轮辋更简洁,中心采用盖板设计。
铝制中央锁止造型盖替代 CK70 外露的安装孔区域,盖面融入图腾纹样。它与低压铸造、宽轮唇的 CK70 共享辐条设计基础,同时具有不同的轮面风格。
轮毂规格
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 螺栓孔 | 重量 | 设计载荷 | 卡钳空间 | 轮胎安装方式 | 套筒规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17×7.5J | 哑光枪灰 | 35 | 未钻孔 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.2kg~ | 690kg | 38.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 17×7.5J | 哑光古铜 | 35 | 未钻孔 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.2kg~ | 690kg | 38.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 17×7.5J | 亮光银 | 35 | 未钻孔 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.2kg~ | 690kg | 38.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 17×7.5J | 亮光白 | 35 | 未钻孔 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.2kg~ | 690kg | 38.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 17×7.5J | 钢琴黑 | 35 | 未钻孔 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.2kg~ | 690kg | 38.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
说明:具体规格以实际库存及最终确认方案为准。重量为参考值,可能因偏距、中心孔及生产公差有所变化。


















