
新轮毂,新理念,中国新设计。
产品详情
迈斯盾 FF 009 是旋压性能轮毂,采用交织的五组 Y 形辐条,宽辐条、锐利曲面线条与侧面镂空构成主要特征。
Y 形辐条在轮心周围紧密交汇,向外轮辋逐渐展开。侧面镂空区分宽辐条的曲面层次,外露中心保留安装紧固件的视觉细节,主辐条之间开孔清晰。
轮毂规格
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 螺栓孔 | 重量 | 设计载荷 | 卡钳空间 | 轮胎安装方式 | 套筒规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18×8.0J | 哑光枪灰 | 35 | 5×108 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 690kg | 30.5mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18×8.0J | 哑光枪灰 | 42 | 5×112 | 57.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 690kg | 30.5mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18×8.0J | 哑光枪灰 | 33 | 5×112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 690kg | 30.5mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18×8.0J | 高亮银 | 33 | 5×112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 690kg | 30.5mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18×8.0J | 高亮黑 | 33 | 5×112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 690kg | 30.5mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18×8.0J | 哑光枪灰 | 35 | 5×114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 690kg | 30.5mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18×8.0J | 高亮银 | 35 | 5×114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 690kg | 30.5mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18×8.0J | 高亮黑 | 35 | 5×114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 690kg | 30.5mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18×8.0J | 哑光枪灰 | 30 | 5×120 | 72.6 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 690kg | 35.5mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18×8.0J | 哑光枪灰 | 35 | 未钻孔 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 690kg | 30.5mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18×9.0J | 哑光枪灰 | 35 | 5×112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 8.8kg~ | 690kg | 25.4mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18×9.0J | 高亮银 | 35 | 5×112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 8.8kg~ | 690kg | 25.4mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18×9.0J | 高亮黑 | 35 | 5×112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 8.8kg~ | 690kg | 25.4mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18×9.0J | 哑光枪灰 | 35 | 5×114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.8kg~ | 690kg | 25.4mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18×9.0J | 高亮银 | 35 | 5×114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.8kg~ | 700kg | 25.4mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18×9.0J | 高亮黑 | 35 | 5×114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.8kg~ | 700kg | 25.4mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18×9.0J | 哑光枪灰 | 35 | 5×120 | 72.6 | Ø15*Ø29*60° | 8.8kg~ | 700kg | 25.4mm | 正面安装 | 17/19HEX |
说明:具体规格以实际库存及最终确认方案为准。重量为参考值,可能因偏距、中心孔及生产公差有所变化。
















