您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 载荷 | X 距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17x7.5J | 亮黑色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 9.7kg~ | 750kg | 35.6mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 亮白色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 9.7kg~ | 750kg | 35.6mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 亮银色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 9.7kg~ | 750kg | 35.6mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 9.7kg~ | 750kg | 35.6mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 亮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 9.7kg~ | 750kg | 35.6mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 亮黑色 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 9.7kg~ | 750kg | 35.6mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 亮白色 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 9.7kg~ | 750kg | 35.6mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 亮银色 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 9.7kg~ | 750kg | 35.6mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 哑光炮铜色 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 9.7kg~ | 750kg | 35.6mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 亮铜色 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 9.7kg~ | 750kg | 35.6mm | 前安装 | 17/19HEX |
备注:
所示规格以工厂实际库存为准。
所列重量基于最大ET (ET) 和最大中心孔径。实际重量可能因中心孔径和ET而异。适用生产公差。
安装时请使用 60° 锥形座车轮螺栓或凸耳螺母。所有 MTW Wheel Union 车轮均采用 60° 锥形螺栓座。