您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 承重 | X 距 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17x8.0J | 哑光黑 | -12 | 6*139.7 | 100.1 | Ø16*Ø32*60° | 10.6kg~ | 2500磅 | 42.1毫米 | 前置安装 | 17/19/21六角 |
| 17x8.0J | 哑光铜色 | -12 | 6*139.7 | 100.1 | Ø16*Ø32*60° | 10.6kg~ | 2500磅 | 42.1毫米 | 前置安装 | 17/19/21六角 |
| 17x8.0J | 亮光白 | -12 | 6*139.7 | 100.1 | Ø16*Ø32*60° | 10.6kg~ | 2500磅 | 42.1毫米 | 前置安装 | 17/19/21六角 |
| 17x8.0J | 哑光炮铜色 | -12 | 6*139.7 | 100.1 | Ø16*Ø32*60° | 10.6kg~ | 2500磅 | 42.1毫米 | 前置安装 | 17/19/21六角 |
| 17x8.0J | 哑光黑 | -12 | 6*139.7 | 110 | Ø16*Ø32*60° | 10.6kg~ | 2500磅 | 42.1毫米 | 前置安装 | 17/19/21六角 |
| 17x8.0J | 哑光铜色 | -12 | 6*139.7 | 110 | Ø16*Ø32*60° | 10.6kg~ | 2500磅 | 42.1毫米 | 前置安装 | 17/19/21六角 |
备注:
所示规格以实际工厂库存为准。
所列重量基于最大ET(ET)和最大中心孔。实际重量可能因中心孔和ET而异。适用生产公差。
安装时请使用60°锥形座车轮螺栓或凸耳螺母。所有MTW Wheel Union车轮均采用60°锥形螺栓座。