您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 负载 | X 距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17x9.0J | 哑光黑 | 0 | 6*139.7 | 100.1 | Ø16*Ø33*60° | 13.2kg~ | 2500LBS | 44.2mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 17x9.0J | 哑光青铜色 | 0 | 6*139.7 | 100.1 | Ø16*Ø33*60° | 13.2kg~ | 2500LBS | 44.2mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 17x9.0J | 亮白色 | 0 | 6*139.7 | 100.1 | Ø16*Ø33*60° | 13.2kg~ | 2500LBS | 44.2mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 17x9.0J | 哑光炮铜色 | 0 | 6*139.7 | 110 | Ø16*Ø33*60° | 13.2kg~ | 2500LBS | 44.2mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 17x9.0J | 哑光黑 | 0 | 6*139.7 | 110 | Ø16*Ø33*60° | 13.2kg~ | 2500LBS | 44.2mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 17x9.0J | 哑光青铜色 | 0 | 6*139.7 | 110 | Ø16*Ø33*60° | 13.2kg~ | 2500LBS | 44.2mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 17x9.0J | 亮白色 | 0 | 6*139.7 | 110 | Ø16*Ø33*60° | 13.2kg~ | 2500LBS | 44.2mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 17x9.0J | 哑光炮铜色 | 0 | BLANK | 110 | Ø16*Ø33*60° | 13.2kg~ | 2500LBS | 44.2mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 17x9.0J | 哑光黑 | 0 | BLANK | 110 | Ø16*Ø33*60° | 13.2kg~ | 2500LBS | 44.2mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 17x9.0J | 哑光青铜色 | 0 | BLANK | 110 | Ø16*Ø33*60° | 13.2kg~ | 2500LBS | 44.2mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 17x9.0J | 亮白色 | 0 | BLANK | 110 | Ø16*Ø33*60° | 13.2kg~ | 2500LBS | 44.2mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 17x9.0J | 哑光黑 | 0 | BLANK | 71.6 | Ø16*Ø33*60° | 13.2kg~ | 2500LBS | 44.2mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 17x9.0J | 哑光青铜色 | 0 | BLANK | 71.6 | Ø16*Ø33*60° | 13.2kg~ | 2500LBS | 44.2mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
备注:
所示规格以实际工厂库存为准。
所列重量基于最大ET (ET) 和最大中心孔径。实际重量可能因中心孔径和ET而异。允许生产公差。
安装时请使用 60° 锥形座车轮螺栓或螺母。所有 MTW Wheel Union 车轮均使用 60° 锥形螺栓座。