您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 载荷 | X距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17x7.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*100 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.02kg~ | 690kg | 30.1mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 9.02kg~ | 690kg | 30.1mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 9.02kg~ | 690kg | 30.1mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 亮银色 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 9.02kg~ | 690kg | 30.1mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 9.02kg~ | 690kg | 30.1mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.02kg~ | 690kg | 30.1mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 亮银色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.02kg~ | 690kg | 30.1mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.02kg~ | 690kg | 30.1mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.02kg~ | 690kg | 30.1mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 亮银色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.02kg~ | 690kg | 30.1mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 钢琴黑 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.02kg~ | 690kg | 30.1mm | 前置安装 | 17/19HEX |
注意事项:
所示规格以工厂实际库存为准。
所列重量基于最大ET(ET)和最大中心孔径。实际重量可能因中心孔径和ET而异。生产公差适用。
安装时请使用60°锥形座车轮螺栓或螺母。所有MTW Wheel Union车轮均使用60°锥形螺栓座。