您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 载荷 | X 距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17x7.5J | 哑光炮铜 | 35 | 5*100 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9kg~ | 690kg | 27mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 哑光炮铜 | 35 | 5*108 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9kg~ | 690kg | 27mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 哑光炮铜 | 35 | 5*108 | 63.4 | Ø15*Ø29*60° | 9kg~ | 690kg | 27mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 亮银 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 9kg~ | 690kg | 27mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 哑光炮铜 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 9kg~ | 690kg | 27mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 哑光黑 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 9kg~ | 690kg | 27mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 亮银 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9kg~ | 690kg | 27mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 哑光炮铜 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9kg~ | 690kg | 27mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 哑光黑 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9kg~ | 690kg | 27mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 哑光炮铜 | 30 | 5*120 | 72.6 | Ø15*Ø29*60° | 9kg~ | 690kg | 32mm | 前安装 | 17/19HEX |
备注:
所示规格以实际工厂库存为准。
所列重量基于最大偏置 (ET) 和最大中心孔。实际重量可能因中心孔和偏置而异。适用生产公差。
安装时请使用 60° 锥形座车轮螺栓或凸耳螺母。所有 MTW Wheel Union 车轮均使用 60° 锥形螺栓座。