您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 载荷 | X距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19x8.5J | 哑光炮铜色 | 38 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 11.6kg~ | 705kg | 39.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 38 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 11.6kg~ | 705kg | 39.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 哑光青铜色 | 38 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 11.6kg~ | 705kg | 39.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 38 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 11.6kg~ | 705kg | 39.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 哑光炮铜色 | 38 | 5*112 | 66.5 | Ø15*Ø29*60° | 11.6kg~ | 705kg | 39.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 38 | 5*112 | 66.5 | Ø15*Ø29*60° | 11.6kg~ | 705kg | 39.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 哑光青铜色 | 38 | 5*112 | 66.5 | Ø15*Ø29*60° | 11.6kg~ | 705kg | 39.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 哑光炮铜色 | 38 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.6kg~ | 705kg | 39.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 38 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.6kg~ | 705kg | 39.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 哑光青铜色 | 38 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.6kg~ | 705kg | 39.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 38 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.6kg~ | 705kg | 39.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*120 | 72.6 | Ø15*Ø29*60° | 11.6kg~ | 705kg | 39.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 哑光炮铜色 | 38 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.6kg~ | 705kg | 39.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 38 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.6kg~ | 705kg | 39.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 哑光青铜色 | 38 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.6kg~ | 705kg | 39.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 38 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.6kg~ | 705kg | 39.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x9.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*108 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.7kg~ | 705kg | 30.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x9.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*112 | 66.5 | Ø15*Ø29*60° | 11.7kg~ | 705kg | 30.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x9.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*112 | 66.5 | Ø15*Ø29*60° | 11.7kg~ | 705kg | 30.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x9.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.7kg~ | 705kg | 30.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x9.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.7kg~ | 705kg | 30.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x9.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*120 | 72.6 | Ø15*Ø29*60° | 11.7kg~ | 705kg | 30.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
备注:
所示规格以实际工厂库存为准。
列出的重量基于最大偏移量(ET)和最大中心孔。实际重量可能因中心孔和偏移量而异。适用生产公差。
安装时请使用60°锥形座车轮螺栓或螺母。所有MTW Wheel Union车轮均使用60°锥形螺栓座。