您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 载重 | X距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17x7.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*100 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.1kg~ | 690kg | 34.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 哑光炮铜色 | 38 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 9.1kg~ | 690kg | 31.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*112 | 66.5 | Ø15*Ø29*60° | 9.1kg~ | 690kg | 34.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*112 | 66.5 | Ø15*Ø29*60° | 9.1kg~ | 690kg | 34.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.1kg~ | 690kg | 34.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.1kg~ | 690kg | 34.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 超亮银 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.1kg~ | 690kg | 34.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 哑光炮铜色 | 30 | 5*120 | 72.6 | Ø15*Ø29*60° | 9.1kg~ | 690kg | 34.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 钢琴黑 | 30 | 5*120 | 72.6 | Ø15*Ø29*60° | 9.1kg~ | 690kg | 34.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.1kg~ | 690kg | 34.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 钢琴黑 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.1kg~ | 690kg | 34.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 哑光青铜色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.1kg~ | 690kg | 34.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
备注:
所示规格以实际工厂库存为准。
所列重量基于最大ET(ET)和最大中心孔。实际重量可能因中心孔和ET而异。生产公差适用。
安装时请使用60°锥形座车轮螺栓或凸耳螺母。所有MTW Wheel Union车轮均使用60°锥形螺栓座。