您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 负载 | X 距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x8.0J | 亮银色 | 38 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 10.2kg~ | 690kg | 35mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 哑光炮铜色 | 38 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 10.2kg~ | 690kg | 35mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 钢琴黑 | 38 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 10.2kg~ | 690kg | 35mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 哑光青铜色 | 38 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 10.2kg~ | 690kg | 35mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*112 | 66.5 | Ø15*Ø29*60° | 10.2kg~ | 690kg | 35mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 钢琴黑 | 35 | 5*112 | 66.5 | Ø15*Ø29*60° | 10.2kg~ | 690kg | 35mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮银色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.2kg~ | 690kg | 35mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.2kg~ | 690kg | 35mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 钢琴黑 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.2kg~ | 690kg | 35mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 哑光青铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.2kg~ | 690kg | 35mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮银色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.2kg~ | 690kg | 35mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 哑光炮铜色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.2kg~ | 690kg | 35mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 钢琴黑 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.2kg~ | 690kg | 35mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 哑光青铜色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.2kg~ | 690kg | 35mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x9.0J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*112 | 66.5 | Ø15*Ø29*60° | 10.4kg~ | 690kg | 25.4mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x9.0J | 钢琴黑 | 35 | 5*112 | 66.5 | Ø15*Ø29*60° | 10.4kg~ | 690kg | 25.4mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x9.0J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.4kg~ | 690kg | 25.4mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x9.0J | 钢琴黑 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.4kg~ | 690kg | 25.4mm | 正面安装 | 17/19HEX |
备注:
所示规格以工厂实际库存为准。
所列重量基于最大ET (ET) 和最大中心孔径。实际重量可能因中心孔径和ET而异。受生产公差影响。
安装时请使用60°锥形座车轮螺栓或凸耳螺母。所有MTW Wheel Union车轮均使用60°锥形螺栓座。