您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 负载 | X 距。 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19x8.0J | 钢琴黑 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 11.8kg~ | 850kg | 32.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮白色 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 11.8kg~ | 850kg | 32.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮银色 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 11.8kg~ | 850kg | 32.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 哑光炮铜色 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 11.8kg~ | 850kg | 32.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮青铜色 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 11.8kg~ | 850kg | 32.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 钢琴黑 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.8kg~ | 850kg | 32.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮白色 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.8kg~ | 850kg | 32.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮银色 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.8kg~ | 850kg | 32.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 哑光炮铜色 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.8kg~ | 850kg | 32.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮青铜色 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.8kg~ | 850kg | 32.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮银色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.8kg~ | 850kg | 32.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮青铜色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.8kg~ | 850kg | 32.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 12.3kg~ | 900kg | 36.2mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 35 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 12.3kg~ | 900kg | 36.2mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮青铜色 | 35 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 12.3kg~ | 900kg | 36.2mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 12.3kg~ | 900kg | 36.2mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 12.3kg~ | 900kg | 36.2mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮青铜色 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 12.3kg~ | 900kg | 36.2mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.3kg~ | 900kg | 36.2mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮白色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.3kg~ | 900kg | 36.2mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.3kg~ | 900kg | 36.2mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.3kg~ | 900kg | 36.2mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮青铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.3kg~ | 900kg | 36.2mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 28 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.3kg~ | 900kg | 36.2mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 28 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.3kg~ | 900kg | 36.2mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮青铜色 | 28 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.3kg~ | 900kg | 36.2mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.3kg~ | 900kg | 36.2mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮白色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.3kg~ | 900kg | 36.2mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.3kg~ | 900kg | 36.2mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 哑光炮铜色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.3kg~ | 900kg | 36.2mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮青铜色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.3kg~ | 900kg | 36.2mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x9.0J | 钢琴黑 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.5kg~ | 900kg | 31.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x9.0J | 亮白色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.5kg~ | 900kg | 31.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x9.0J | 亮银色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.5kg~ | 900kg | 31.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x9.0J | 哑光炮铜色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.5kg~ | 900kg | 31.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x9.0J | 亮青铜色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.5kg~ | 900kg | 31.0mm | 前安装 | 17/19HEX |
注意事项:
所示规格以实际工厂库存为准。
所列重量基于最大ET (ET) 和最大中心孔。实际重量可能因中心孔和ET而异。生产公差适用。
安装时请使用 60° 锥形座车轮螺栓或凸耳螺母。所有 MTW Wheel Union 车轮均采用 60° 锥形螺栓座。