您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 负载 | X距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21x9.0J | 亮铜色 | 35 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø32*60° | 14.38kg- | 1050kg | 36.8mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 21x9.0J | 亮银色 | 35 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø32*60° | 14.38kg- | 1050kg | 36.8mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 21x9.0J | 钢琴黑 | 35 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø32*60° | 14.38kg- | 1050kg | 36.8mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 21x8.5J | 亮铜色 | 27 | 5*114.3 | 64.55 | Ø15*Ø32*60° | 14.18kg- | 1000kg | 29mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 21x8.5J | 亮银色 | 27 | 5*114.3 | 64.55 | Ø15*Ø32*60° | 14.18kg- | 1000kg | 29mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 21x8.5J | 哑光炮铜色 | 27 | 5*114.3 | 64.55 | Ø15*Ø32*60° | 14.18kg- | 1000kg | 29mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 21x8.5J | 钢琴黑 | 27 | 5*114.3 | 64.55 | Ø15*Ø32*60° | 14.18kg- | 1000kg | 29mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 21x9.5J | 亮铜色 | 35 | 5*114.3 | 64.55 | Ø15*Ø32*60° | 14.56kg- | 1000kg | 31mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 21x9.5J | 亮银色 | 35 | 5*114.3 | 64.55 | Ø15*Ø32*60° | 14.56kg- | 1000kg | 31mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 21x9.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*114.3 | 64.55 | Ø15*Ø32*60° | 14.56kg- | 1000kg | 31mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 21x9.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*114.3 | 64.55 | Ø15*Ø32*60° | 14.56kg- | 1000kg | 31mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
备注:
所示规格以工厂实际库存为准。
列出的重量基于最大偏移(ET)和最大中心孔。实际重量可能因中心孔和偏移而异。适用生产公差。
安装时请使用60°锥形座车轮螺栓或螺母。所有MTW Wheel Union车轮均使用60°锥形螺栓座。