您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 负载 | X 距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x8.5J | 亮铜色 | 41 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø32*60° | 12.88kg- | 950kg | 35mm | 前置安装 | 17/19/21HEX |
| 20x8.5J | 亮银色 | 41 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø32*60° | 12.88kg- | 950kg | 35mm | 前置安装 | 17/19/21HEX |
| 20x8.5J | 亮铜色 | 30 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 12.89kg- | 950kg | 34.2mm | 前置安装 | 17/19/21HEX |
| 20x8.5J | 亮银色 | 30 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 12.89kg- | 950kg | 34.2mm | 前置安装 | 17/19/21HEX |
| 20x8.5J | 哑光炮铜色 | 30 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 12.89kg- | 950kg | 34.2mm | 前置安装 | 17/19/21HEX |
| 20x8.5J | 钢琴黑 | 30 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 12.89kg- | 950kg | 34.2mm | 前置安装 | 17/19/21HEX |
| 20x9.0J | 亮铜色 | 32 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 13.18kg- | 950kg | 41.6mm | 前置安装 | 17/19/21HEX |
| 20x9.0J | 亮银色 | 32 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 13.18kg- | 950kg | 41.6mm | 前置安装 | 17/19/21HEX |
| 20x9.0J | 哑光炮铜色 | 32 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 13.18kg- | 950kg | 41.6mm | 前置安装 | 17/19/21HEX |
| 20x9.0J | 钢琴黑 | 32 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 13.18kg- | 950kg | 41.6mm | 前置安装 | 17/19/21HEX |
| 20x9.0J | 亮铜色 | 35 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 13.18kg- | 950kg | 38.6mm | 前置安装 | 17/19/21HEX |
| 20x9.0J | 亮银色 | 35 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 13.18kg- | 950kg | 38.6mm | 前置安装 | 17/19/21HEX |
| 20x9.0J | 钢琴黑 | 35 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 13.18kg- | 950kg | 38.6mm | 前置安装 | 17/19/21HEX |
备注:
所示规格以工厂实际库存为准。
所列重量基于最大ET(ET)和最大中心孔。实际重量可能因中心孔和ET而异。允许生产公差。
安装时请使用60°锥形座车轮螺栓或螺母。所有MTW Wheel Union车轮均使用60°锥形螺栓座。