您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 负荷 | X 距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19x8.5J | 亮铜色 | 41 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø32*60° | 11.78kg- | 900kg | 35mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 41 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø32*60° | 11.78kg- | 900kg | 35mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 41 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø32*60° | 11.78kg- | 900kg | 35mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | 哑光炮铜色 | 41 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø32*60° | 11.78kg- | 900kg | 35mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | 亮铜色 | 35 | 5*112 | 66.5 | Ø15*Ø32*60° | 11.88kg- | 900kg | 36.8mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 35 | 5*112 | 66.5 | Ø15*Ø32*60° | 11.88kg- | 900kg | 36.8mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*112 | 66.5 | Ø15*Ø32*60° | 11.88kg- | 900kg | 36.8mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | 亮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 11.88kg- | 900kg | 36.8mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 11.88kg- | 900kg | 36.8mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 11.88kg- | 900kg | 36.8mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 11.88kg- | 900kg | 36.8mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | 亮白色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 11.88kg- | 900kg | 36.8mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | 亮铜色 | 41 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 11.78kg- | 900kg | 35mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 41 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 11.78kg- | 900kg | 35mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | 亮铜色 | 30 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 11.88kg- | 900kg | 41.8mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 30 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 11.88kg- | 900kg | 41.8mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
备注:
所示规格以实际工厂库存为准。
所列重量基于最大ET(ET)和最大中心孔。实际重量可能因中心孔和ET而异。生产公差适用。
安装时请使用60°锥形座车轮螺栓或凸耳螺母。所有MTW Wheel Union车轮均使用60°锥形螺栓座。