您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 载重 | X 距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x8.0J | 亮铜色 | 40 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø32*60° | 10.5kg- | 800kg | 36.9mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 18x8.0J | 亮银色 | 40 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø32*60° | 10.5kg- | 800kg | 36.9mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 18x8.0J | 哑光炮铜色 | 40 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø32*60° | 10.5kg- | 800kg | 36.9mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 18x8.0J | 钢琴黑 | 40 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø32*60° | 10.5kg- | 800kg | 36.9mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 18x8.0J | 亮铜色 | 40 | 5*112 | 66.5 | Ø15*Ø32*60° | 10.5kg- | 800kg | 36.9mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 18x8.0J | 亮银色 | 40 | 5*112 | 66.5 | Ø15*Ø32*60° | 10.5kg- | 800kg | 36.9mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 18x8.5J | 亮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 10.58kg- | 850kg | 34.4mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 18x8.5J | 亮银色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 10.58kg- | 850kg | 34.4mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
备注:
所示规格以实际工厂库存为准。
所列重量基于最大ET(ET)和最大中心孔。实际重量可能因中心孔和ET而异。适用生产公差。
安装请使用60°锥形座车轮螺栓或螺母。所有MTW Wheel Union车轮均使用60°锥形螺栓座。