您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 承重 | X距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16x6.0J | 钢琴黑 | 32 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.0kg~ | 565kg | 29.2mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 16x6.0J | 亮光白 | 32 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.0kg~ | 565kg | 29.2mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 16x6.0J | 亮光银 | 32 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.0kg~ | 565kg | 29.2mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 16x6.0J | 亮光铜 | 32 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.0kg~ | 565kg | 29.2mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 16x7.0J | 亮光银 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 16x7.0J | 亮光铜 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 16x7.0J | 钢琴黑 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 16x7.0J | 亮光白 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 16x7.0J | 亮光银 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 16x7.0J | 亮光铜 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 16x7.0J | 钢琴黑 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 16x7.0J | 亮光白 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 16x7.0J | 亮光银 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 16x7.0J | 亮光炮铜色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 16x7.0J | 亮光铜 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | 前安装 | 17/19HEX |
备注:
所示规格以实际工厂库存为准。
所列重量基于最大ET(ET)和最大中心孔。实际重量可能因中心孔和ET而异。允许生产公差。
安装时请使用60°锥形座车轮螺栓或凸耳螺母。所有MTW Wheel Union车轮均采用60°锥形螺栓座。