您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 负荷 | X 距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x5.5J | 钢琴黑 | 27 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.06kg~ | 530kg | 28.6mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 15x5.5J | 亮白 | 27 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.06kg~ | 530kg | 28.6mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 15x5.5J | 亮银 | 27 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.06kg~ | 530kg | 28.6mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 15x5.5J | 亮铜 | 27 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.06kg~ | 530kg | 28.6mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 15x6.5J | 钢琴黑 | 35 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.15kg~ | 530kg | 29.5mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 15x6.5J | 亮白 | 35 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.15kg~ | 530kg | 29.5mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 15x6.5J | 亮银 | 35 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.15kg~ | 530kg | 29.5mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 15x6.5J | 亮枪灰 | 35 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.15kg~ | 530kg | 29.5mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 15x6.5J | 亮铜 | 35 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.15kg~ | 530kg | 29.5mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 15x6.5J | 亮银 | 35 | 5*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.15kg~ | 530kg | 29.5mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 15x6.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.15kg~ | 530kg | 29.5mm | 前置安装 | 17/19HEX |
备注:
所示规格以实际工厂库存为准。
列出的重量基于最大偏移(ET)和最大中心孔。实际重量可能因中心孔和偏移而异。适用生产公差。
安装时请使用60°锥形座车轮螺栓或螺母。所有MTW Wheel Union车轮均使用60°锥形螺栓座。