您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 负载 | X 距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x8.5J | 钢琴黑 | 40 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø29*60° | 12.8kg~ | 850kg | 28.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 20x8.5J | 亮银色 | 40 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø29*60° | 12.8kg~ | 850kg | 28.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 20x8.5J | 亮铜色 | 40 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø29*60° | 12.8kg~ | 850kg | 28.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 20x8.5J | 亮枪灰色 | 40 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø29*60° | 12.8kg~ | 850kg | 28.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 20x8.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.9kg~ | 850kg | 28.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 20x8.5J | 亮银色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.9kg~ | 850kg | 28.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 20x8.5J | 亮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.9kg~ | 850kg | 28.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 20x8.5J | 亮枪灰色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.9kg~ | 850kg | 28.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 20x8.5J | 钢琴黑 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 13.3kg~ | 850kg | 28.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 20x8.5J | 亮银色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 13.3kg~ | 850kg | 28.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 20x8.5J | 亮铜色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 13.3kg~ | 850kg | 28.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 20x8.5J | 亮枪灰色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 13.3kg~ | 850kg | 28.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 20x8.5J | 亮白色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 13.3kg~ | 850kg | 28.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 20x9.0J | 钢琴黑 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 13.4kg~ | 950kg | 30.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 20x9.0J | 亮银色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 13.4kg~ | 950kg | 30.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 20x9.0J | 亮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 13.4kg~ | 950kg | 30.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 20x9.0J | 亮枪灰色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 13.4kg~ | 950kg | 30.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 20x9.0J | 钢琴黑 | 35 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 13.4kg~ | 950kg | 30.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 20x9.0J | 亮银色 | 35 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 13.4kg~ | 950kg | 30.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 20x9.0J | 亮铜色 | 35 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 13.4kg~ | 950kg | 30.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 20x9.0J | 亮枪灰色 | 35 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 13.4kg~ | 950kg | 30.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 20x9.0J | 钢琴黑 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 13.8kg~ | 950kg | 30.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 20x9.0J | 亮银色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 13.8kg~ | 950kg | 30.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 20x9.0J | 亮铜色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 13.8kg~ | 950kg | 30.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 20x9.0J | 亮枪灰色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 13.8kg~ | 950kg | 30.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 20x9.0J | 亮白色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 13.8kg~ | 950kg | 30.1mm | 前安装 | 17/19HEX |
备注:
所示规格以实际工厂库存为准。
列出的重量基于最大偏移量 (ET) 和最大中心孔径。实际重量可能因中心孔径和偏移量而异。适用生产公差。
安装时请使用60°锥形座车轮螺栓或螺母。所有MTW Wheel Union轮毂均采用60°锥形螺栓座。