您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 负载 | X距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19x8.0J | 钢琴黑 | 40 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø29*60° | 11.3kg~ | 750kg | 29.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮银色 | 40 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø29*60° | 11.3kg~ | 750kg | 29.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮铜色 | 40 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø29*60° | 11.3kg~ | 750kg | 29.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮灰黑色 | 40 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø29*60° | 11.3kg~ | 750kg | 29.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮白色 | 40 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø29*60° | 11.3kg~ | 750kg | 29.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 钢琴黑 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.7kg~ | 750kg | 29.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮银色 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.7kg~ | 750kg | 29.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮铜色 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.7kg~ | 750kg | 29.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮灰黑色 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.7kg~ | 750kg | 29.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮白色 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.7kg~ | 750kg | 29.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮银色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.7kg~ | 750kg | 29.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮灰黑色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.7kg~ | 750kg | 29.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮铜色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.7kg~ | 750kg | 29.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*112 | 66.5 | Ø15*Ø29*60° | 11.9kg~ | 850kg | 31.2mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 35 | 5*112 | 66.5 | Ø15*Ø29*60° | 11.9kg~ | 850kg | 31.2mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮铜色 | 35 | 5*112 | 66.5 | Ø15*Ø29*60° | 11.9kg~ | 850kg | 31.2mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮灰黑色 | 35 | 5*112 | 66.5 | Ø15*Ø29*60° | 11.9kg~ | 850kg | 31.2mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.6kg~ | 850kg | 31.2mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.6kg~ | 850kg | 31.2mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.6kg~ | 850kg | 31.2mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮灰黑色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.6kg~ | 850kg | 31.2mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮白色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.6kg~ | 850kg | 31.2mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 28 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.9kg~ | 850kg | 31.2mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 28 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.9kg~ | 850kg | 31.2mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮铜色 | 28 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.9kg~ | 850kg | 31.2mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.2kg~ | 850kg | 31.2mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.2kg~ | 850kg | 31.2mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮铜色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.2kg~ | 850kg | 31.2mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮灰黑色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.2kg~ | 850kg | 31.2mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮白色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.2kg~ | 850kg | 31.2mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 28 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.2kg~ | 850kg | 31.2mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮灰黑色 | 28 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.2kg~ | 850kg | 31.2mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮铜色 | 28 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.2kg~ | 850kg | 31.2mm | 正面安装 | 17/19HEX |
备注:
所示规格以工厂实际库存为准。
所列重量基于最大ET(ET)和最大中心孔。实际重量可能因中心孔和ET而异。生产公差适用。
安装请使用60°锥形座车轮螺栓或螺母。所有MTW Wheel Union车轮均使用60°锥形螺栓座。