您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 载荷 | X 距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x8.0J | 亮黑色 | 40 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø29*60° | 约10.1kg | 735kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮银色 | 40 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø29*60° | 约10.1kg | 735kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮铜色 | 40 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø29*60° | 约10.1kg | 735kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮枪灰色 | 40 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø29*60° | 约10.1kg | 735kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮白色 | 40 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø29*60° | 约10.1kg | 735kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮黑色 | 40 | 5*112 | 66.5 | Ø15*Ø29*60° | 约10.1kg | 735kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮银色 | 40 | 5*112 | 66.5 | Ø15*Ø29*60° | 约10.1kg | 735kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮铜色 | 40 | 5*112 | 66.5 | Ø15*Ø29*60° | 约10.1kg | 735kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮银色 | 40 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 约10.1kg | 735kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮铜色 | 40 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 约10.1kg | 735kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮黑色 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 约10.3kg | 735kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮银色 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 约10.3kg | 735kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮铜色 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 约10.3kg | 735kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮枪灰色 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 约10.3kg | 735kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮白色 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 约10.3kg | 735kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮银色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 约10.3kg | 735kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮枪灰色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 约10.3kg | 735kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮铜色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 约10.3kg | 735kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮银色 | 35 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø29*60° | 约10.4kg | 750kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮铜色 | 35 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø29*60° | 约10.4kg | 750kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮白色 | 35 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø29*60° | 约10.4kg | 750kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮黑色 | 35 | 5*112 | 66.5 | Ø15*Ø29*60° | 约10.4kg | 750kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮银色 | 35 | 5*112 | 66.5 | Ø15*Ø29*60° | 约10.4kg | 750kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮铜色 | 35 | 5*112 | 66.5 | Ø15*Ø29*60° | 约10.4kg | 750kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮黑色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 约10.4kg | 750kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮银色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 约10.4kg | 750kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 约10.4kg | 750kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮枪灰色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 约10.4kg | 750kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮白色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 约10.4kg | 750kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮黑色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 约10.7kg | 750kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮银色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 约10.7kg | 750kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮铜色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 约10.7kg | 750kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮枪灰色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 约10.7kg | 750kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮白色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 约10.7kg | 750kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮银色 | 28 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 约10.7kg | 750kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮枪灰色 | 28 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 约10.7kg | 750kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮铜色 | 28 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 约10.7kg | 750kg | 36mm | 前安装 | 17/19HEX |
备注:
所示规格以工厂实际库存为准。
所列重量基于最大ET(ET)和最大中心孔。实际重量可能因中心孔和ET而异。允许生产公差。
安装时请使用60°锥形座车轮螺栓或螺母。所有MTW Wheel Union车轮均使用60°锥形螺栓座。