您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 负载 | X距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16x7.0J | 亮铜色 | 35 | 4*100 | 56.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.9kg~ | 690kg | 32mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 16x7.0J | 亮白色 | 35 | 4*100 | 56.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.9kg~ | 690kg | 32mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 16x7.0J | 钢琴黑 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.9kg~ | 690kg | 32mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 16x7.0J | 亮枪灰色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.9kg~ | 690kg | 32mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 16x7.0J | 亮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.9kg~ | 690kg | 32mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 16x7.0J | 亮白色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.9kg~ | 690kg | 32mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 16x7.0J | 亮银色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.9kg~ | 690kg | 32mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 16x7.0J | 亮枪灰色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.9kg~ | 690kg | 32mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 16x7.0J | 亮铜色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.9kg~ | 690kg | 32mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 16x7.0J | 钢琴黑 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.9kg~ | 690kg | 32mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 16x7.0J | 亮白色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.9kg~ | 690kg | 32mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 16x7.0J | 亮银色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.9kg~ | 690kg | 32mm | 前安装 | 17/19HEX |
备注:
所示规格以工厂实际库存为准。
所列重量基于最大ET(ET)和最大中心孔。实际重量可能因中心孔和ET而异。适用生产公差。
安装时请使用60°锥形座车轮螺栓或螺母。所有MTW Wheel Union车轮均使用60°锥形螺栓座。