您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | 中心孔 | 钻孔 | 重量 | 载荷 | X 距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x6.5J | 亮银 | 35 | 4*100 | 56.1 | Ø15*Ø29*60° | 5.7kg~ | 500kg | 25mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 15x6.5J | 亮铜 | 35 | 4*100 | 56.1 | Ø15*Ø29*60° | 5.7kg~ | 500kg | 25mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 15x6.5J | 亮白 | 35 | 4*100 | 56.1 | Ø15*Ø29*60° | 5.7kg~ | 500kg | 25mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 15x6.5J | 亮枪灰 | 35 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 5.7kg~ | 500kg | 25mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 15x6.5J | 亮银 | 35 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 5.7kg~ | 500kg | 25mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 15x6.5J | 亮铜 | 35 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 5.7kg~ | 500kg | 25mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 15x6.5J | 钢琴黑 | 35 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 5.7kg~ | 500kg | 25mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 15x6.5J | 亮白 | 35 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 5.7kg~ | 500kg | 25mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 15x6.5J | 亮银 | 35 | 5*100 | 57.1 | Ø15*Ø29*60° | 5.7kg~ | 500kg | 25mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 15x6.5J | 亮铜 | 35 | 5*100 | 57.1 | Ø15*Ø29*60° | 5.7kg~ | 500kg | 25mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 15x7.0J | 亮铜 | 35 | 4*100 | 56.1 | Ø15*Ø29*60° | 5.7kg~ | 500kg | 32mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 15x7.0J | 亮白 | 35 | 4*100 | 56.1 | Ø15*Ø29*60° | 5.7kg~ | 500kg | 32mm | 正面安装 | 17/19HEX |
备注:
所示规格以实际工厂库存为准。
所列重量基于最大ET (ET) 和最大中心孔。实际重量可能因中心孔和ET而异。允许生产公差。
安装时请使用60°锥形座车轮螺栓或凸耳螺母。所有MTW Wheel Union车轮均使用60°锥形螺栓座。