您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 载重 | X距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x8.0J | 钢琴黑 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 9.3kg~ | 735kg | 30mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮银色 | 40 | 5*108 | 64.35 | Ø15*Ø29*60° | 9.3kg~ | 735kg | 30mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮铜色 | 40 | 5*108 | 65.35 | Ø15*Ø29*60° | 9.3kg~ | 735kg | 30mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮炮铜色 | 40 | 5*108 | 66.35 | Ø15*Ø29*60° | 9.3kg~ | 735kg | 30mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮白色 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 9.3kg~ | 735kg | 30mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 钢琴黑 | 40 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.3kg~ | 735kg | 30mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮银色 | 40 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.3kg~ | 735kg | 30mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮铜色 | 40 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.3kg~ | 735kg | 30mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮炮铜色 | 40 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.3kg~ | 735kg | 30mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮白色 | 40 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.3kg~ | 735kg | 30mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮银色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.3kg~ | 735kg | 35mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮铜色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.3kg~ | 735kg | 35mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 750kg | 30mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮银色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 750kg | 30mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 750kg | 30mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮炮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 750kg | 30mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 钢琴黑 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 750kg | 30mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮银色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 750kg | 30mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮铜色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 750kg | 30mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮炮铜色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 750kg | 30mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮白色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 750kg | 30mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮银色 | 28 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 750kg | 37mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮铜色 | 28 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 750kg | 37mm | 前安装 | 17/19HEX |
备注:
所示规格以实际工厂库存为准。
列出的重量基于最大偏移量 (ET) 和最大中心孔。实际重量可能因中心孔和偏移量而异。适用生产公差。
安装时请使用60°锥形座车轮螺栓或螺母。所有MTW轮毂均采用60°锥形螺栓座。