您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 孔距 | 重量 | 负载 | X距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x8.5J | 亮黑色 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 12.6kg~ | 850kg | 33.8mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 20x8.5J | 亮银色 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 12.6kg~ | 850kg | 33.8mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 20x8.5J | 亮铜色 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 12.6kg~ | 850kg | 33.8mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 20x8.5J | 亮枪灰色 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 12.6kg~ | 850kg | 33.8mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 20x8.5J | 亮铜色 | 35 | 5*108 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.6kg~ | 850kg | 33.8mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 20x8.5J | 钢琴黑 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.6kg~ | 850kg | 33.8mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 20x8.5J | 亮银色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.6kg~ | 850kg | 33.8mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 20x8.5J | 亮铜色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.6kg~ | 850kg | 33.8mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 20x8.5J | 亮枪灰色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.6kg~ | 850kg | 33.8mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 20x9.0J | 钢琴黑 | 35 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.7kg~ | 950kg | 33.8mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 20x9.0J | 亮铜色 | 35 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.7kg~ | 950kg | 33.8mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 20x9.0J | 钢琴黑 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.7kg~ | 950kg | 33.8mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 20x9.0J | 亮银色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.7kg~ | 950kg | 33.8mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 20x9.0J | 亮铜色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.7kg~ | 950kg | 33.8mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 20x9.0J | 亮枪灰色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 12.7kg~ | 950kg | 33.8mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 20x9.0J | 钢琴黑 | 25 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 13kg~ | 950kg | 43.8mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 20x9.0J | 亮银色 | 25 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 13kg~ | 950kg | 43.8mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 20x9.0J | 亮铜色 | 25 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 13kg~ | 950kg | 43.8mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 20x9.0J | 亮枪灰色 | 25 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 13kg~ | 950kg | 43.8mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
备注:
所示规格以实际工厂库存为准。
列出的重量基于最大偏移量(ET)和最大中心孔。实际重量可能因中心孔和偏移量而异。适用生产公差。
安装时请使用60°锥形座车轮螺栓或螺母。所有MTW Wheel Union车轮均使用60°锥形螺栓座。