您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 承重 | X 距 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19x8.0J | 钢琴黑 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 11.2kg~ | 750kg | 35mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.0J | 亮银色 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 11.2kg~ | 750kg | 35mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.0J | 亮铜色 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 11.2kg~ | 750kg | 35mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.0J | 亮枪灰色 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 11.2kg~ | 750kg | 35mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.0J | 亮白色 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 11.2kg~ | 750kg | 35mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.0J | 钢琴黑 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.2kg~ | 750kg | 35mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.0J | 亮银色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.2kg~ | 750kg | 35mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.0J | 亮铜色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.2kg~ | 750kg | 35mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.0J | 亮枪灰色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.2kg~ | 750kg | 35mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.0J | 亮白色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.9kg~ | 750kg | 35mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | 亮白色 | 35 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 11.9kg~ | 850kg | 34.4mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 11.9kg~ | 850kg | 34.4mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | 亮铜色 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 11.9kg~ | 850kg | 34.4mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.9kg~ | 850kg | 34.4mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.9kg~ | 850kg | 34.4mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | 亮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.9kg~ | 850kg | 34.4mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | 亮枪灰色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.9kg~ | 850kg | 34.4mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.9kg~ | 850kg | 34.4mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.9kg~ | 850kg | 34.4mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | 亮铜色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.9kg~ | 850kg | 34.4mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | 亮枪灰色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.9kg~ | 850kg | 34.4mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | 亮白色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 11.9kg~ | 850kg | 34.4mm | 正面安装 | 17/19/21HEX |
备注:
所示规格以实际工厂库存为准。
列出的重量基于最大偏移量 (ET) 和最大中心孔。实际重量可能因中心孔和偏移量而异。生产公差适用。
安装时请使用 60° 锥形座车轮螺栓或凸耳螺母。所有 MTW Wheel Union 车轮均使用 60° 锥形螺栓座。