您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | 中心孔 | 钻孔 | 重量 | 载荷 | X距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17x7.5J | 亮银色 | 35 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 9.1kg~ | 705kg | 35.6mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 17x7.5J | 亮青铜色 | 35 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 9.1kg~ | 705kg | 35.6mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 17x7.5J | 亮银色 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 9.1kg~ | 705kg | 35.6mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 17x7.5J | 亮青铜色 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 9.1kg~ | 705kg | 35.6mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 17x7.5J | 亮银色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.1kg~ | 705kg | 35.6mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 17x7.5J | 亮青铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.1kg~ | 705kg | 35.6mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 17x7.5J | 钢琴黑 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.1kg~ | 705kg | 35.6mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 17x7.5J | 亮银色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.1kg~ | 705kg | 35.6mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 17x7.5J | 亮青铜色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.1kg~ | 705kg | 35.6mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
| 17x7.5J | 亮枪灰色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.1kg~ | 705kg | 35.6mm | 前安装 | 17/19/21HEX |
备注:
所示规格以实际工厂库存为准。
列出的重量基于最大偏移量 (ET) 和最大中心孔。实际重量可能因中心孔和偏移量而异。适用生产公差。
安装时请使用 60° 锥形座车轮螺栓或凸耳螺母。所有 MTW Wheel Union 车轮均使用 60° 锥形螺栓座。