您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 载荷 | X 距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x8.5J | 亮银 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 11.3kg- | 750kg | 37.8mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 20x8.5J | 亮铜 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 11.3kg- | 750kg | 37.8mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 20x8.5J | 钢琴黑 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 11.3kg- | 750kg | 37.8mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 20x8.5J | 亮银 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.3kg- | 750kg | 42.8mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 20x8.5J | 亮铜 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.3kg- | 750kg | 42.8mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 20x8.5J | 钢琴黑 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.3kg- | 750kg | 42.8mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 20x8.5J | 亮白 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.3kg- | 750kg | 42.8mm | 前置安装 | 17/19HEX |
备注:
所示规格以工厂实际库存为准。
所列重量基于最大ET(ET)和最大中心孔。实际重量可能因中心孔和ET而异。适用生产公差。
安装请使用60°锥形座车轮螺栓或螺母。所有MTW Wheel Union轮毂均使用60°锥形螺栓座。