您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | 中心孔 | 钻孔 | 重量 | 承重 | X距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19x8.5J | 亮银色 | 35 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮铜色 | 35 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮铜色 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮白色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 35 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮铜色 | 35 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.4kg- | 850kg | 40.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮铜色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.4kg- | 850kg | 40.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.4kg- | 850kg | 40.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.4kg- | 850kg | 40.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮白色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.4kg- | 850kg | 40.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 28 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.6kg- | 850kg | 47.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮铜色 | 28 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.6kg- | 850kg | 47.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 28 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.6kg- | 850kg | 47.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮铜色 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮白色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮铜色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮白色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮金色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮银色 | 28 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮铜色 | 28 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 哑光炮铜色 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮银色 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮铜色 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 钢琴黑 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮白色 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 哑光炮铜色 | 40 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮银色 | 40 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮铜色 | 40 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 钢琴黑 | 40 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮金色 | 40 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮白色 | 40 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮银色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 钢琴黑 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
| 19x8.0J | 亮铜色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 前安装 | 17/19HEX |
备注:
所示规格以实际工厂库存为准。
所列重量基于最大ET (ET) 和最大中心孔。实际重量可能因中心孔和ET而异。允许生产公差。
安装时请使用60°锥形座车轮螺栓或螺母。所有MTW Wheel Union车轮均使用60°锥形螺栓座。