您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 载重 | X 距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19x8.5J | 哑光炮铜色 | 42 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 715kg | 38.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 哑光古铜色 | 42 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 715kg | 38.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮光银 | 42 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 715kg | 38.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮光白 | 42 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 715kg | 38.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 42 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 715kg | 38.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 哑光古铜色 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 715kg | 45.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮光银 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 715kg | 45.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 哑光古铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 715kg | 45.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮光银 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 715kg | 45.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 哑光炮铜色 | 42 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 715kg | 38.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 哑光古铜色 | 42 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 715kg | 38.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮光银 | 42 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 715kg | 38.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮光白 | 42 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 715kg | 38.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 42 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 715kg | 38.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 哑光炮铜色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 715kg | 45.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 哑光古铜色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 715kg | 45.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮光银 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 715kg | 45.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 亮光白 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 715kg | 45.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 19x8.5J | 钢琴黑 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.0kg~ | 715kg | 45.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
备注:
所示规格以实际工厂库存为准。
列出的重量基于最大偏移量 (ET) 和最大中心孔径。实际重量可能因中心孔径和偏移量而异。生产公差适用。
安装时请使用 60° 锥形座车轮螺栓或螺母。所有 MTW Wheel Union 车轮均使用 60° 锥形螺栓座。