您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 承重 | X 距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x8.0J | 哑光炮铜色 | 38 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 9.0kg~ | 700kg | 38.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 哑光青铜色 | 38 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 9.0kg~ | 700kg | 38.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮银色 | 38 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 9.0kg~ | 700kg | 38.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮白色 | 38 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 9.0kg~ | 700kg | 38.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 钢琴黑 | 38 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 9.0kg~ | 700kg | 38.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 哑光青铜色 | 38 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 9.0kg~ | 700kg | 38.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮银色 | 38 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 9.0kg~ | 700kg | 38.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 哑光青铜色 | 30 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.0kg~ | 700kg | 46.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮银色 | 30 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.0kg~ | 700kg | 46.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 哑光炮铜色 | 38 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.0kg~ | 700kg | 38.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 哑光青铜色 | 38 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.0kg~ | 700kg | 38.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮银色 | 38 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.0kg~ | 700kg | 38.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮白色 | 38 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.0kg~ | 700kg | 38.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 钢琴黑 | 38 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.0kg~ | 700kg | 38.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 哑光炮铜色 | 30 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.0kg~ | 700kg | 46.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 哑光青铜色 | 30 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.0kg~ | 700kg | 46.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮银色 | 30 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.0kg~ | 700kg | 46.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮白色 | 30 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.0kg~ | 700kg | 46.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 钢琴黑 | 30 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.0kg~ | 700kg | 46.7mm | 正面安装 | 17/19HEX |
备注:
所示规格以工厂实际库存为准。
列出的重量基于最大偏移量 (ET) 和最大中心孔。实际重量可能因中心孔和偏移量而异。适用生产公差。
安装时请使用 60° 锥形座车轮螺栓或螺母。所有 MTW Wheel Union 车轮均使用 60° 锥形螺栓座。