您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 载重 | X距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x10.5J | 哑光炮铜色 | 22 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.45kg~ | 700kg | 57mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x10.5J | 哑光青铜色 | 22 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.45kg~ | 700kg | 57mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x10.5J | 哑光黑色 | 22 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.45kg~ | 700kg | 57mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮白色 | 42 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 28.1mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 哑光炮铜色 | 42 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 28.1mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 35mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 哑光青铜色 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 35mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 哑光黑色 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 35mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 35mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 哑光青铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 35mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 哑光黑色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 35mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮白色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 35mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 哑光炮铜色 | 30 | 5*120 | 72.6 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 40mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮炮铜色 | 42 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 28.1mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 哑光青铜色 | 42 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 28.1mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮炮铜色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 35mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 哑光青铜色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 35mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x9.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 8.89kg~ | 700kg | 32.6mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x9.5J | 哑光青铜色 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 8.89kg~ | 700kg | 32.6mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x9.5J | 哑光黑色 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 8.89kg~ | 700kg | 32.6mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x9.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.89kg~ | 700kg | 32.6mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x9.5J | 哑光青铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.89kg~ | 700kg | 32.6mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x9.5J | 哑光黑色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.89kg~ | 700kg | 32.6mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 18x9.5J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*120 | 72.6 | Ø15*Ø29*60° | 8.89kg~ | 700kg | 32.6mm | 正面安装 | 17/19HEX |
备注:
所示规格以实际工厂库存为准。
所列重量基于最大ET(ET)和最大中心孔。实际重量可能因中心孔和ET而异。允许生产公差。
安装时请使用60°锥形座车轮螺栓或凸耳螺母。所有MTW Wheel Union车轮均采用60°锥形螺栓座。