您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 载荷 | X距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17x7.5J | 亚光炮铜色 | 35 | 5*100 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.76kg~ | 690kg | 34mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 亚光炮铜色 | 35 | 5*108 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.76kg~ | 690kg | 34mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 亚光炮铜色 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 7.76kg~ | 690kg | 34mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 亚光黑色 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 7.76kg~ | 690kg | 34mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 亚光青铜色 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 7.76kg~ | 690kg | 34mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 亚光炮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.76kg~ | 690kg | 34mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 亚光黑色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.76kg~ | 690kg | 34mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 亮白色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.76kg~ | 690kg | 34mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 亚光青铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.76kg~ | 690kg | 34mm | 正面安装 | 17/19HEX |
| 17x7.5J | 亚光炮铜色 | 30 | 5*120 | 72.6 | Ø15*Ø29*60° | 7.76kg~ | 690kg | 39mm | 正面安装 | 17/19HEX |
备注:
所示规格以实际工厂库存为准。
所列重量基于最大偏移(ET)和最大中心孔径。实际重量可能因中心孔径和偏移而异。适用生产公差。
安装时请使用60°锥形座车轮螺栓或螺母。所有MTW Wheel Union车轮均使用60°锥形螺栓座。