您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 负载 | X 距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x8.0J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*108 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 690kg | 30.5mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 哑光炮铜色 | 42 | 5*112 | 57.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 690kg | 30.5mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 哑光炮铜色 | 33 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 690kg | 30.5mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮银色 | 33 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 690kg | 30.5mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮黑色 | 33 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 690kg | 30.5mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 690kg | 30.5mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮银色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 690kg | 30.5mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 亮黑色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 690kg | 30.5mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 哑光炮铜色 | 30 | 5*120 | 72.6 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 690kg | 35.5mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 18x8.0J | 哑光炮铜色 | 35 | 空白 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.6kg~ | 690kg | 30.5mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 18x9.0J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 8.8kg~ | 690kg | 25.4mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 18x9.0J | 亮银色 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 8.8kg~ | 690kg | 25.4mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 18x9.0J | 亮黑色 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 8.8kg~ | 690kg | 25.4mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 18x9.0J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.8kg~ | 690kg | 25.4mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 18x9.0J | 亮银色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.8kg~ | 700kg | 25.4mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 18x9.0J | 亮黑色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 8.8kg~ | 700kg | 25.4mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 18x9.0J | 哑光炮铜色 | 35 | 5*120 | 72.6 | Ø15*Ø29*60° | 8.8kg~ | 700kg | 25.4mm | 前置安装 | 17/19HEX |
备注:
所示规格以实际工厂库存为准。
所列重量基于最大ET (ET) 和最大中心孔。实际重量可能因中心孔和ET而异。存在生产公差。
安装时请使用 60° 锥形座车轮螺栓或凸耳螺母。所有 MTW Wheel Union 轮毂均使用 60° 锥形螺栓座。