CK70 18英寸

尺寸 颜色 ET PCD CB 钻孔 重量 负载 X 距。 轮胎安装 套筒
18x8.0J 哑光炮铜色 40 5*100 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.0J 哑光炮铜色 40 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.0J 亮银色 40 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.0J 哑光青铜色 40 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.0J 哑光黑色/机械边缘 40 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.0J 亮白色 40 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.0J 哑光炮铜色 40 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.0J 哑光青铜色 40 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.0J 亮银色 40 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.0J 哑光炮铜色 40 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.0J 亮银色 40 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.0J 哑光青铜色 40 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.0J 哑光黑色/机械边缘 40 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.0J 亮银色 40 空白 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.0J 哑光炮铜色 40 空白 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.0J 哑光青铜色 40 空白 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.0J 哑光黑色/机械边缘 40 空白 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.0J 亮白色 40 空白 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.5J 哑光炮铜色 25 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 45.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.5J 亮银色 25 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 45.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.5J 哑光青铜色 25 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 45.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.5J 哑光炮铜色 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 35.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.5J 亮银色 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 35.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.5J 哑光青铜色 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 35.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.5J 哑光青铜色 28 5*120 72.56 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 42.3mm 前安装 17/19HEX
18x8.5J 哑光炮铜色 28 5*120 72.56 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 42.3mm 前安装 17/19HEX
18x8.5J 哑光黑色/机械边缘 35 空白 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 35.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.5J 哑光青铜色 35 空白 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 35.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.5J 亮银色 35 空白 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 35.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.5J 哑光炮铜色 35 空白 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 35.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.5J 亮白色 35 空白 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 35.2mm 前安装 17/19HEX
18x8.5J 亮银色 28 空白 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 42.3mm 前安装 17/19HEX
18x9.5J 哑光炮铜色 35 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.7kg~ 700kg 23.4mm 前安装 17/19HEX
18x9.5J 哑光青铜色 35 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.7kg~ 700kg 23.4mm 前安装 17/19HEX
18x9.5J 哑光炮铜色 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.7kg~ 700kg 23.4mm 前安装 17/19HEX
18x9.5J 哑光青铜色 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.7kg~ 700kg 23.4mm 前安装 17/19HEX
18x9.5J 哑光炮铜色 35 5*120 72.56 Ø15*Ø29*60° 10.7kg~ 700kg 23.4mm 前安装 17/19HEX
18x9.5J 哑光黑色/机械边缘 35 空白 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.7kg~ 700kg 23.4mm 前安装 17/19HEX
18x9.5J 哑光青铜色 35 空白 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.7kg~ 700kg 23.4mm 前安装 17/19HEX
18x9.5J 亮银色 35 空白 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.7kg~ 700kg 23.4mm 前安装 17/19HEX
18x9.5J 哑光炮铜色 35 空白 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.7kg~ 700kg 23.4mm 前安装 17/19HEX

备注:

所示规格以工厂实际库存为准。

所列重量基于最大ET (ET) 和最大中心孔径。实际重量可能因中心孔径和ET而异。适用生产公差。

安装时请使用 60° 锥形座车轮螺栓或凸耳螺母。所有 MTW Wheel Union 车轮均使用 60° 锥形螺栓座。