您的购物车
Your cart is empty
Continue shopping抽屉菜单
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻孔 | 重量 | 载荷 | X距离 | 轮胎安装 | 套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x8.5J | 钢琴黑 / 机械加工面 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 10.65kg~ | 700kg | 41mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 钢琴黑 / 机械加工面 | 45 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 10.65kg~ | 700kg | 32.2mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 钢琴黑 / 机械加工面 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.65kg~ | 700kg | 41mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 钢琴黑 / 机械加工面 | 45 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.65kg~ | 700kg | 32.2mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 亮光炮铜色 / 机械加工面 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.65kg~ | 700kg | 41mm | 前置安装 | 17/19HEX |
| 18x8.5J | 钢琴黑 / 机械加工面 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 10.65kg~ | 700kg | 41mm | 前置安装 | 17/19HEX |
备注:
所示规格以实际工厂库存为准。
所列重量基于最大ET(ET)和最大中心孔。实际重量可能因中心孔和ET而异。允许生产公差。
安装时请使用60°锥形座车轮螺栓或凸耳螺母。所有MTW Wheel Union车轮均采用60°锥形螺栓座。